- Cáceres capital N 39º 28' 50'' / W 6º 22' 1''
- Baños de Montemayor N 40º 18' 47'' / W 5º 51' 48''
- Jerte N 40º 12' 34'' / W 5º 46' 21''
- Logrosán N 39º 19' 55'' / W 5º 28' 50''
- Losar de la Vera N 40º 7' 8'' / W 5º 36' 22''
- Camping Parque Nacional de Monfragüe N 39º 56' 38'' / W 6º 5' 4''
- Moraleja N 40º 2' 53'' / W 6º 40' 24''
- Plasencia N 40º 1' 56'' / W 6º 4' 32''
- Camping Las Catalinas, Riolobos N 39º 55' 7'' / W 6º 17' 52''
- Torre de Don Miguel N 40º 13' 15'' / W 6º 34' 17''
- Valencia de Alcántara N 39º 20' 28'' / W 7º 16' 39''
- Camping Campiña Sur N 38º 15' 15'' / W 5º 41' 39''
- Berlanga N 38°16'29.0" W 5°49'04.0"
- Don Benito N 38º 57' 45'' / W 5º 51' 47''
- Fregenal de la Sierra N 38º 10' 11'' / W 6º 38' 58''
- Fuente de Cantos N 38º 14' 57'' / W 6º 18' 2''
- Monesterio N 38º 5' 39'' / W 6º 16' 38''
- Villagarcia de la Torre N 38º 17' 28'' / W 6º 4' 54''
- Zafra N 38º 25' 33'' / W 6º 24' 42''
- Badajoz capital, N 38º 53' 05" W 6º 58' 42"